-
Norba Nettoyage Ltd.Bardzo wiarygodny dostawca. -
Greg.Ten produkt był lepszy niż się spodziewałem. -
Patrick ReidSzybka wysyłka i pod warunkiem, że nikt inny nie sprzeda.
6x6 30 Ton Wrecker Rotator Underlift Recovery Truck Bezpieczna eksploatacja
| Miejsce pochodzenia | Hubei, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | HOWO |
| Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
| Minimalne zamówienie | 1 |
| Szczegóły pakowania | Nago, pokryte folią ochronną |
| Czas dostawy | 85 dni |
| Możliwość Supply | 5 Jednostka/miesiąc |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Nazwa produktu | obrotowy | Warunki | Nowy |
|---|---|---|---|
| Rodzaj napędu | Jazda 6x6 | Wciągarka główna | 15 ton, 2 szt. |
| Wciągarka pomocnicza | Opcjonalnie | Podwyższenie | G70, 3 sekcje |
| Boom! | G70, 3 sekcje | Zdalne sterowanie | Bezprzewodowy |
| Wyroby hydrauliczne | Certyfikowany przez DOT | Gwarancja | 3 lata |
| Podkreślić | 6x6 30 ton Wyrywacz obrotowy,6x6 ciężarówka odzyskująca podnośnik,bezpieczna obsługa 30 tonowego rozbijacza obrotowego |
||
Seria rotacji ma różne pojemności od 20 ton do 100 ton.
Maksymalna stabilność dla maksymalnej wydajności.
Wytrzymałość i stabilność 30-tonowego wirnika wynikają z wiodących w branży nożyczek i unikalnej konstrukcji ramy.obsługuje stabilną i bezpieczną pracę.
Opcje marki ciężarówek dostępne są również w ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, FOTON, JMC, FAW, SHACMAN, IVECO itp.
Z emisją Euro 2, Euro 3, Euro 5, Euro 6.
Z RHD, LHD.
Z 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8.
Inne specjalne wymagania, które chcesz.
| 6x6 HOWO Ciężarówka obrotowa | |
| Przegląd | |
| Nazwa | 6x6 HOWO ciężarówka obrotowa |
| Wymiar ((LxWxH) | 10000x2500x3550 (mm) |
| Całkowita masa | 31000Kg |
| Narysowany ładunek użyteczny | 20000Kg |
| Waga węgla | 11000Kg |
| Pasażer | 3 |
| kąt podejścia/odstawienia | 25/12 |
| Parametry podwozia | |
| Produkcja/Model | Jak? |
| Rodzaj pojazdu | 6*6 RHD/LHD |
| Podłoga koła | 4600+1350 mm |
| Skrzynia biegów | HW19710, dziesięć prędkości do przodu i dwa do tyłu, ręczne |
| Ścieżka przednia/ tylna | 2022,2041/1830,1830 ((mm) |
| Opony | 13R22.5 trójkąt |
| Liczba opon | 10+1 (opona zapasowa) |
| Przednie/ tylne zawieszenie | 1500/850 mm) |
| Parametry silnika | |
| Producent/Model | Weichai/WD615.47 |
| Moc nominalna | 371 KM |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| Poziom przewozu/zdolność | 9726 ml |
| Standardy emisji | Euro 2 |
| Węgiel | Prosto/6/interchłodzenie |
| Maks. moment obrotowy | 1500 N.m |
| Prędkość | 2200 obr./min |


