Wszystkie produkty
-
Norba Nettoyage Ltd.Bardzo wiarygodny dostawca.
-
Greg.Ten produkt był lepszy niż się spodziewałem.
-
Patrick ReidSzybka wysyłka i pod warunkiem, że nikt inny nie sprzeda.
Zintegrowany rotator i zawiasy DTU Wbudowana szafka Maksymalny udźwig 25 ton Szybkość ciągnięcia 50 ton Podnośnik
Miejsce pochodzenia | Hubei, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | iTruck |
Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Minimalne zamówienie | 1 |
Cena | $29,000.00 - 41,000/units |
Szczegóły pakowania | Nago, pokryte folią ochronną |
Czas dostawy | 75 dni |
Możliwość Supply | 5 zestawów miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Nazwa produktu | Zintegrowane nadwozie holownika | Typ skrzyni biegów | Podręcznik |
---|---|---|---|
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | Wykonane celnie | Warunki | Nowy |
Rozstaw osi | Jako wymagane | Rama pomocnicza | wyposażony |
Wciągarka główna | 15 - 25 ton, 2 szt. | Podwyższenie | 3 sekcje, opcjonalnie 4 |
Udźwig holowniczy pod podwoziem | 56 ton | Operacja | Obie strony ręczne |
Zdalne sterowanie | Opcjonalnie | Gwarancja | 2 lata |
Podkreślić | 25-tonowy zintegrowany rotator i DTU,Ręczny zintegrowany rotator i DTU |
opis produktu
Korpus holownika zintegrowanego do ciężkich zastosowań | ||||||
Nr | Pozycja | Zawartość | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | |
1 | Nazwa | Korpus holownika 30 ton | Korpus holownika 40 ton | Korpus holownika 50 ton | ||
2 | Wciągarki | 2 × 15 ton głównych wciągarek | 2 × 20 ton głównych wciągarek | 2 × 25 ton głównych wciągarek | ||
3 | Podnośnik | Podnośnik | Materiał G70, 3-4 stopnie | |||
4 | Wysięgnik | Wysięgnik | Materiał G70, 2-3 stopnie, sześciokątny | |||
5 | Nogi | Tył | Hydrauliczne tylne nogi podporowe | |||
6 | Rama | Rama z oświetleniem LED, pełny rozmiar | ||||
7 | Skrzynka narzędziowa | Po obu stronach | Stal węglowa Q345R, ze stalowymi uchwytami | |||
8 | Przyłącza | Przyłącza powietrza i elektryczne | 12V lub 24V | |||
9 | Sterowanie | Zdalne sterowanie bezprzewodowe | Przycisk zdalnego sterowania | |||
Ręczne sterowanie | Po stronie podnośnika i prawej stronie, oznaczenia w języku angielskim | |||||
10 | Części hydrauliczne | Pompa hydrauliczna | Podwójna pompa | |||
Wąż hydrauliczny | ||||||
Złącze hydrauliczne | ||||||
Zawory | Włochy | |||||
Cylindry | ||||||
11 | Akcesoria | 5 zestawów wideł | 4 zestawy do osi, 1 zestaw do zawieszenia | |||
Uchwyt na opony w kształcie litery U | 1 zestaw | |||||
Łańcuchy bezpieczeństwa | 2 szt. | |||||
12 | Malowanie i oznaczenia | Malowanie elektroforetyczne | Malowanie EP skrzynki narzędziowej, inne normalne malowanie | |||
Malowanie powierzchni | Żywica epoksydowa | |||||
Oznaczenia | Oznaczenia i znaki w języku angielskim | |||||
Pakowanie | Pudełka i podnośnik zabezpieczone do malowania | |||||
Specyfikacje | ||||||
1 | Podnośnik | Zredukowany udźwig | 25000 | 28000 | 28000 | |
Zredukowana długość | 1746 | 1746 | 1746 | |||
Rozszerzony udźwig | 7310 | 7310 | 7310 | |||
Rozszerzona długość | 3110 | 3410 | 3410 | |||
Pochylenie podnośnika | -10 | -10 | -10 | |||
Udźwig holowniczy | 50 | 56 | 56 | |||
2 | Wysięgnik | Zredukowany udźwig (45°) | 30 | 40 | 50 | |
Rozszerzony udźwig (45°) | 8 | 10 | 11.5 | |||
Maks. pochylenie podnoszenia | 33 | 33 | 33 | |||
Maks. wysokość podnoszenia | 7022 | 7022 | 7022 | |||
3 | Główne wciągarki | Ilość | 2 | 2 | 2 | |
Siła ciągnięcia | 15 | 20 | 25 | |||
Typ | Planetarna | Planetarna | Planetarna | |||
Długość stalowej liny | 45 | 45 | 45 | |||
Średnica stalowej liny | 18 | 26 | 28 |
Polecane produkty